Dissabte 16 i diumenge 17 de març.
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP |
| Diumenge | 17:00 h | Sabadell | Primer Equip | Nova Creu Alta |
| Dissabte | 16:30 h | Juvenil A | San Francisco | Nou Municipal |
| Dissabte | 16:00 h | Badalona | Juvenil B | Estadi Badalona |
| Dissabte | 20:00 h | Martinenc | Juvenil C | CEM Guinardó |
| Dissabte | 11:30 h | Gim. Manresa | Cadet A | Gimnàstic Parc |
| Dissabte | 20:00 h | Cadet B | Can Buxeres | Nou Municipal |
| Diumenge | 16:00 h | Sants | Infantil A | Camp de l’Energia |
| Dissabte | 18:30 h | Infantil B | EF Premier Barcelona | Nou Municipal |
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP |
| Dissabte | 18:00 h | Levante las Planas | Juvenil A | Mpal. Les Planes |
| Diumenge | 20:00 h | Juvenil B | Sta Coloma Cervelló | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:30 h | Vila Olímpica | Cadet A | CEM Clot de la Mel |
| Dissabte | 13:00 h | Cadet B | Fundació Terrassa | Nou Municipal |
| Diumenge | 09:45 h | Sant Ildefons | Cadet C | Mpal. Sant Ildefons |
| Diumenge | 10:00 h | Cadet D | Vista Alegre | Nou Municipal |
| Diumenge | 08:30 h | Cadet E | Sporting Gavà | Nou Municipal |
| Diumenge | 16:00 h | Sporting Gavà | Cadet F | ZEM Can Torelló |
| Diumenge | 18:15 h | Infantil A | Mercantil | Nou Municipal |
| Dissabte | 13:00 h | Castelldefels | Infantil B | Mpal. Els Canyars |
| Dissabte | 13:15 h | Vinyets Molí-Vell | Infantil C | Mpal. La Parellada |
| Dissabte | 10:00 h | Infantil D | Levante las Planas | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:30 h | Infantil E | St Andreu de la Barca | Nou Municipal |
| Diumenge | 18:00 h | S. Montserratina | Infantil F | Mpal. Torre Roja |
| Dissabte | 14:00 h | Begues | Infantil G | Mpal. Begues |
| Dissabte | 08:30 h | Infantil H | Torrelles | Nou Municipal |
| Dissabte | 14:45 h | Aleví A | Mercantil | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:45 h | Santboià | Aleví B | Joan Baptista Milà |
| Dissabte | 14:45 h | Aleví C | Sitges | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:15 h | Santboià | Aleví D | Joan Baptista Milà |
| Dissabte | 16:00 h | Aleví E | Espluguenc | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:30 h | Pª Barc. St Vicenç | Aleví F | Mpal. La Barruana |
| Dissabte | 17:15 h | Aleví G | Can Vidalet | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:30 h | Begues | Aleví H | Mpal. Begues |
| Dissabte | 20:00 h | Aleví I | Martorell | Nou Municipal |
| Diumenge | 09:00 h | Santfeliuenc | Aleví J | Estadi Atletisme |
| Dissabte | 14:45 h | Aleví K | At. Sant Just | Nou Municipal |
| Dissabte | 14:00 h | Levante las Planas | Aleví L | Mpal. Les Planes |
| Dissabte | 18:45 h | Aleví M | Fontsanta Fatjó | Nou Municipal |
| Diumenge | 11:00 h | Begues | Aleví N | Mpal. Begues |
| Dissabte | 10:00 h | Vic | Benjamí A | Sta Eulàlia Riuprimer |
| Diumenge | 13:00 h | Benjamí B | Igualada | Nou Municipal |
| Diumenge | 11:45 h | Benjamí C | Terkenka | Nou Municipal |
| Diumenge | 09:00 h | Viladecans | Benjamí D | Mpal. Viladecans |
| Diumenge | 11:30 h | Jabac i Terrassa | Benjamí E | Mpal. Les Palmeres |
| Diumenge | 13:00 h | Benjamí F | Martinenc | Nou Municipal |
| Diumenge | 11:45 h | Benjamí G | L’Hospitalet | Nou Municipal |
| Diumenge | 12:30 h | Vinyets Molí-Vell | Benjamí H | Mpal. La Parellada |
| Diumenge | 13:00 h | Benjamí I | Igualada | Nou Municipal |
| Dissabte | 18:15 h | Abrera | Benjamí J | Mpal. Abrera |
| Diumenge | 11:45 h | Benjamí K | Corbera | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:30 h | Esparreguera | Benjamí L | Mpal. Esparreguera |
| Diumenge | 10:30 h | Benjamí M | Sant Joan Despí | Nou Municipal |
| Diumenge | 13:45 h | Sant Joan Despí | Benjamí N | Mpal. Barri Centre |
| —— | —— | Benjamí O | —— | —— |
| Dissabte | 10:30 h | Prebenjamí A | Espluguenc | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:45 h | EFO 87 | Prebenjamí B | Mpal. Les Planes |
| Dissabte | 12:30 h | Prebenjamí C | Pª Blaug. Vallirana | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:00 h | Sporting Gavà | Prebenjamí D | ZEM Can Tintorer |
| Dissabte | 11:30 h | Prebenjamí E | Hailukong Barcelona | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:00 h | Lloreda | Prebenjamí F | Mpal. Lloreda |
| Dissabte | 13:30 h | Prebenjamí G | Sarrià | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:00 h | Promesas A | Juga Verd Play | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:30 h | Pª Blaug. Cervelló | Promesas B | Mpal. Cervelló |
| —— | —— | INSERCOR A | —— | —— |
| —— | —— | INSERCOR B | —— | —— |
| Dissabte | 15:30 h | Riudoms | Primer Equip FEM | Mpal. Baix Camp |
| Diumenge | 11:30 h | Anoia | Juvenil A FEM | ZEM Can Titó |
| Diumenge | 14:30 h | Juvenil B FEM | Levante las Planas | Nou Municipal |
| Diumenge | 16:15 h | Infantil A FEM | Martorell | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:15 h | Igualada | Infantil B FEM | Estadi Les Comes |
| Diumenge | 16:16 h | Aleví A FEM | Sant Gabriel | Nou Municipal |
| —— | —— | Aleví B FEM | —— | —— |
| Diumenge | 16:15 h | Benjamí A FEM | Fontsanta Fatjó | Nou Municipal |
