Dissabte 9 i diumenge 10 de febrer.
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP |
| Diumenge | 12:00 h | Primer Equip | Lleida Esportiu | Nou Municipal |
| Dissabte | 16:30 h | Juvenil A | El Olivar | Nou Municipal |
| Dissabte | 15:00 h | EF Gironés Sabat | Juvenil B | Mpal. Germans Sàbat |
| Dissabte | 19:30 h | Sants | Juvenil C | Camp de l’Energia |
| Diumenge | 16:00 h | Rapitenca | Cadet A | Estadi La Devesa |
| Dissabte | 20:00 h | Cadet B | Piera | Nou Municipal |
| Diumenge | 16:30 h | Sant Gabriel | Infantil A | CEM Marina Besòs |
| Dissabte | 18:30 h | Infantil B | Can Rull Romulo | Nou Municipal |
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP |
| Dissabte | 19:45 h | Viladecans | Juvenil A | Mpal. Viladecans |
| Diumenege | 20:00 h | Juvenil B | Fontsanta Fatjó | Nou Municipal |
| Dissabte | 13:00 h | Cadet A | Sant Andreu | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:00 h | Pª Rec. Sant Feliu | Cadet B | Mpal. Falguera |
| Dissabte | 18:15 h | Espluguenc | Cadet C | Mpal. Salt del Pi |
| Diumenge | 09:00 h | Cadet D | Begues | Nou Municipal |
| Diumenge | 13:50 h | Cadet E | Marianao Poblet | Nou Municipal |
| Dissabte | 14:00 h | Sant Vicenç Assoc. | Cadet F | Mpal. La Guardia |
| Diumenge | 17:15 h | Infantil A | EF Base Calafell | Nou Municipal |
| Dissabte | 15:00 h | Can Vidalet | Infantil B | Mpal. El Molí |
| Diumenge | 13:30 h | Santfeliuenc | Infantil C | Mpal. Les Grases |
| Dissabte | 11:30 h | Infantil D | Sant Ildefons | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:00 h | Infantil E | St Esteve Sesrovires | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:20 h | EFO 87 | Infantil F | Mpal. Les Planes |
| Dissabte | 09:00 h | Santfeliuenc | Infantil G | Estadi Atletisme |
| Dissabte | 08:30 h | Infantil H | Can Vidalet | Nou Municipal |
| Dissabte | 14:45 h | Aleví A | Parets | Nou Municipal |
| Diumenge | 13:00 h | Jabac i Terrassa | Aleví B | Mpal. Les Palmeres |
| Dissabte | 10:15 h | Viladecans | Aleví C | Mpal. Viladecans |
| Diumenge | 18:45 h | Aleví D | At. Sant Just | Nou Municipal |
| Dissabte | 14:45 h | Aleví E | Sant Joan Despí | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:00 h | Santfeliuenc | Aleví F | Mpal Les Grases |
| Dissabte | 18:45 h | Aleví G | Terlenka | Nou Municipal |
| Diumenge | 09:00 h | Santfeliuenc | Aleví H | Estadi Atletisme |
| Dissabte | 20:00 h | Aleví I | Fontsanta Fatjó | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:45 h | Sant Vicenç Assoc. | Aleví J | Mpal. La Guardia |
| Dissabte | 16:00 h | Aleví K | Castelldefels | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:30 h | Papiol | Aleví L | Mpal. Papiol |
| Dissabte | 17:15 h | Aleví M | Pª BB St Feliu | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:15 h | Sant Lluis | Aleví N | Mpal. Eusebi Güell |
| Dissabte | 14:45 h | Benjamí A | Sant Cugat | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:00 h | Gim. Manresa | Benjamí B | Gimnàstic Parc |
| Diumenge | 18:45 h | Benjamí C | Viladecans | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:00 h | FE Grama | Benjamí D | Estadi Can Peixauet |
| Dissabte | 11:30 h | Sant Quirze | Benjamí E | Can Casablanques |
| Diumenge | 16:15 h | Benjamí F | Pª Barc. Cinc Copes | Nou Municipal |
| Diumenge | 17:30 h | Benjamí G | EF Gavà | Nou Municipal |
| Diumenge | 14:00 h | Castelldefels | Benjamí H | Mpal. Els Canyars |
| Diumenge | 09:00 h | Ath. Viladecans | Benjamí I | Mpal. Torre Roja |
| Diumenge | 18:45 h | Benjamí J | Sant Vicenç Assoc. | Nou Municipal |
| Diumenge | 15:00 h | Benjamí K | Martorell | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:00 h | Incresa | Benjamí L | Ricard Ginebreda |
| —— | —— | Benjamí M | —— | —— |
| Diumenge | 11:15 h | Pª Blaug. Vallirana | Benjamí N | Mpal. Vallirana |
| Diumenge | 11:30 h | Vinyets Molí-Vell | Benjamí O | Mpal. Casablanca |
| Dissabte | 12:00 h | Prebenjamí A | Molins de Rei | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:00 h | Trajana | Prebenjamí B | Mpal. Trajana |
| Dissabte | 09:00 h | Prebenjamí C | Benjamí A FEM | Nou Municipal |
| Dissabte | 13:30 h | Prat | Prebenjamí D | CEM Sagnier |
| Dissabte | 10:00 h | Prebenjamí E | Congrés | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:15 h | Bon Pastor | Prebenjamí F | CEM Bon Pastor |
| Dissabte | 11:00 h | Prebenjamí G | Trajana | Nou Municipal |
| Dissabte | 13:00 h | Promesas A | Sporting Gavà | Nou Municipal |
| —— | —— | Promesas B | —— | —— |
| Dissabte | 16:40 h | INSERCOR A | Sant Andreu TEB | Meiland |
| Diumenge | 17:00 h | Gim. Manres | Primer Equip FEM | Gimnàstic Parc |
| Diumenge | 15:30 h | Juvenil A FEM | Pueblo Nuevo | Nou Municipal |
| Diumenge | 16:00 h | Unif. Bellvitge | Juvenil B FEM | Mpal. La Feixa Llarga |
| Diumenge | 09:00 h | Infantil A FEM | FC Barcelona | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:00 h | Fontsanta Fatjó | Infantil B FEM | Mpal. Fontsanta |
| Diumenge | 17:00 h | Manu Lanzarote | Aleví A FEM | Mpal. Ca N’Anglada |
| Diumenge | 13:50 h | Aleví B FEM | Seagull | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:45 h | Molins de Rei | Benjamí A FEM | Mpal. Josep Raich |
| Dissabte | 09:00 h | Prebenjamí C | Benjamí A FEM | Nou Municipal |

