Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de gener.
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP |
| Diumenge | 12:00 h | At. Levante | Primer Equip | CE Levante |
| Dissabte | 16:00 h | Gim. Manresa | Juvenil A | Gimnàstic Parc |
| Dissabte | 16:30 h | Juvenil B | Gim. Tarragona | Nou Municipal |
| Dissabte | 20:00 h | Juvenil C | Montañesa | Nou Municipal |
| Diumenge | 20:00 h | Cadet A | Sant Andreu | Nou Municipal |
| Dissabte | 18:15 h | Cadet B | Gim. Tarragona | Nou Municipal |
| Dissabte | 13:30 h | Girona | Infantil A | Mpal. Torres de Palau |
| Dissabte | 12:00 h | Fund. Badalona | Infantil B | Estadi Mpal. Badalona |
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP |
| Dissabte | 17:00 h | Can Vidalet | Juvenil A | Mpal. El Molí |
| Diumenge | 16:15 h | Juvenil B | Castelldefels | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:30 h | Cadet A | Europa | Nou Municipal |
| Diumenge | 16:00 h | Espluguenc | Cadet B | Salt del Pi |
| Diumenge | 13:00 h | Castelldefels | Cadet C | Mpal. Els Canyars |
| Diumenge | 12:45 h | Cadet D | Vinyets Molí-Vell | Nou Municipal |
| Diumenge | 13:00 h | Can Parellada | Cadet E | Mpal. Can Parellada |
| Diumenge | 14:30 h | Cadet F | Vinyets Molí-Vell | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:30 h | Santfeliuenc | Infantil A | Mpal. Les Grases |
| Dissabte | 17:45 h | Viladecans | Infantil B | Mpal. Viladecans |
| Diumenge | 11:30 h | Castelldefels | Infantil C | Mpal. Els Canyars |
| Diumenge | 10:00 h | St. Andreu de la Barca | Infantil D | Can Salvi |
| Dissabte | 14:00 h | Pª BB Sant Feliu | Infantil E | Estadi Mpal. Atletisme |
| Dissabte | 08:30 h | Infantil F | Sant Joan Despí | Nou Municipal |
| Diumenge | 09:00 h | At. Sant Just | Infantil G | Mpal. Sant Just |
| Dissabte | 10:00 h | Infantil H | Colegio Aleman | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:15 h | Aleví A | Damm | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:00 h | Damm | Aleví B | Mpal. Teixonera |
| Dissabte | 13:30 h | Sant Ildefons | Aleví C | Mpal. Sant Ildefons |
| Dissabte | 14:45 h | Aleví D | Martorell | Nou Municipal |
| Dissabte | 15:30 h | FE Hospitalet At. | Aleví E | Mpal. Provençana |
| Dissabte | 14:45 h | Aleví F | Pª Blaug. Vallirana | Nou Municipal |
| Dissabte | 18:30 h | Aleví G | At. Prat Delta | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:00 h | Corbera | Aleví H | Mpal. Corbera |
| Dissabte | 17:15 h | Aleví I | Ath. Viladecans | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:00 h | Abrera | Aleví J | Mpal. Abrera |
| Dissabte | 16:00 h | Aleví K | Santboià | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:25 h | At. Sant Just | Aleví L | Mpal. Sant Just |
| Diumenge | 10:15 h | Aleví M | Santfeliuenc | Nou Municipal |
| Dissabte | 13:30 h | Sporting Gavà | Aleví N | ZEM Can Torelló |
| Diumenge | 11:30 h | Benjamí A | Damm | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:00 h | Escola F. Gavà | Benjamí B | ZEM Can Torelló |
| Diumenge | 10:15 h | Benjamí C | Prat | Nou Municipal |
| Dissabte | 14:30 h | L’Hospitalet | Benjamí D | Mpal. L’Hospitalet |
| Dissabte | 12:30 h | Rubí | Benjamí E | ZEM Can Rosés |
| Dissabte | 14:45 h | Benjamí F | Sistrells | Nou Municipal |
| Diumenge | 09:00 h | Benjamí G | C. Cooperativa | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:15 h | C. Cooperativa | Benjamí H | Mpal. Dani Jarque |
| Diumenge | 15:45 h | Santboià | Benjamí I | Joan Baptista Milà |
| Diumenge | 11:30 h | Benjamí J | EFO 87 | Nou Municipal |
| Diumenge | 09:00 h | Benjamí K | Escola F. Gavà | Nou Municipal |
| Diumenge | 10:15 h | EFO 87 | Benjamí L | Mpal. Les Planes |
| Diumenge | 09:00 h | Benjamí M | Levante las Planas | Nou Municipal |
| Dissabte | 11:50 h | At. Sant Just | Benjamí N | Mpal. Sant Just |
| Diumenge | 09:45 h | Marianao Poblet | Benjamí O | Mpal. Marianao |
| Dissabte | 11:30 h | Prebenjamí A | S. Montserratina | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:30 h | Prebenjamí B | Sant Ildefons | Nou Municipal |
| Dissabte | 10:00 h | Levante las Planas | Prebenjamí C | Mpal. Les Planes |
| Dissabte | 10:30 h | Prebenjamí D | Escola F. Gavà | Nou Municipal |
| Dissabte | 12:30 h | Prebenjamí E | Tecnofutbol | Nou Municipal |
| Dissabte | 09:00 h | Horta | Prebenjamí F | Mpal. Horta |
| Dissabte | 13:30 h | Prebenjamí G | Pª Barc. Barcino | Nou Municipal |
| —— | —— | Promesas A | —— | —— |
| Dissabte | 13:15 h | Sant Vicenç | Promesas B | Mpal. La Guardia |
| —— | —— | INSERCOR A | —— | —— |
| Divendres | 21:00 h | Primer Equip FEM | Viladecans | Nou Municipal |
| Diumenge | 18:00 h | Primer Equip FEM | Sant Cugat | Nou Municipal |
| Dissabte | 13:00 h | Juvenil A FEM | Gim. Manresa | Nou Municipal |
| Dissabte | 16:00 h | Viladecans | Juvenil B FEM | Mpal. Viladecans |
| Dissabte | 10:45 h | FE At. Vilafranca | Infantil A FEM | Estadi Vilafranca |
| Diumenge | 14:00 h | Infantil B FEM | Espanyol | Nou Municipal |
| Diumenge | 11:30 h | Aleví A FEM | Igualada | Nou Municipal |
| Dissabte | 20:00 h | Aleví B FEM | Viladecans | Nou Municipal |
| Diumenge | 12:45 h | Benjamí A FEM | Fundació Terrassa | Nou Municipal |
